|
商品の詳細:
|
|
| 起源の場所: | 広州中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Bouncia |
| 証明: | EN ISO25649 |
| モデル番号: | WP90 |
|
お支払配送条件:
|
|
| 最小注文数量: | 1 羽 |
| 価格: | USD3700-4500/set( price just for reference, detailed prices need to be confirmed) |
| パッケージの詳細: | 耐久ポリ塩化ビニール袋 |
| 受渡し時間: | 30日(順序の前に点検される最終的な受渡し時間の必要性) |
| 支払条件: | T/T、クレジット カードまたはL/C (45%の沈殿物、郵送物の前のバランス) |
|
詳細情報 |
|||
| 材料: | 0.9 mmポリ塩化ビニールの防水シート | 色: | 色のサンプルから選ぶことができます |
|---|---|---|---|
| 適用: | プール、湖 | MOQ: | 1部分 |
| 郵送物の言葉: | 海によって、明白による空気によって、任意でであって下さい | 価格言葉: | EXW、FOB、CFRは任意、工場渡しで好まれるである。 |
| ハイライト: | インフレータブル水公園,水の公園設備 |
||
製品の説明
耐久ポリ塩化ビニールの防水シートの生地18m*6mのプールのための膨脹可能な水公園
指定:
次元:14.5mL*4mW
水区域は必要とした:18m*6m
保証:![]()
| 記述 | 材料 | サイズ(メートル) | Qty |
| スライドが付いているトランポリン | 0.9mmポリ塩化ビニールの防水シート28*26の格子 |
トランポリン:4mの直径 スライド:2.2L*1W*1.25mH |
1 |
| 基盤 | 0.9mmポリ塩化ビニールの防水シート28*26の格子 | 1.5L*2W*0.3H | 2 |
| 傾斜路 | 0.9mmポリ塩化ビニールの防水シート28*26の格子 | 1.5L*2W*0.3H | 1 |
| 水スライド | 0.9mmポリ塩化ビニールの防水シート28*26の格子 | 3.2L*2W*1.6H | 1 |
| コアラ | 0.9mmポリ塩化ビニールの防水シート28*26の格子 | 3L*2W*3H | 1 |
![]()
![]()
![]()
顧客からのフィードバック:
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい